Usuarios Forestales Evaluados - Manejo de Bosques
Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) |
||||||||
Cuadro Resumen de Evaluaciones de Desempeño a Planes de Manejo Forestal |
||||||||
Tipo de usuario |
Certificado Verde |
Evaluado Amarillo |
Evaluado Rojo |
Total General |
||||
Cantidad |
Sup. (ha) |
Cantidad |
Sup. (ha) |
Cantidad |
Sup. (ha) |
Cantidad |
Sup. (ha) |
|
ATE | 5 |
646.084,96 | 2 |
158.341,97 | 1 |
135.626,14 | 8 |
940.053,07 |
Comunidad Campesina | 0 |
0,00 | 2 |
33.684,24 | 4 |
14.850,66 | 6 |
48.534,90 |
Comunidad Indigena o Pueblo Indigena | 5 |
145.743,94 | 13 |
586.724,72 | 20 |
350.216,95 | 38 |
1.082.685,62 |
Propietario (s) Privado | 1 |
30.019,00 | 2 |
8.106,77 | 4 |
23.801,69 | 7 |
61.927,46 |
Total General | 11 |
821.847,90 | 19 |
786.857,71 | 29 |
524.495,44 | 59 |
2.133.201,05 |