Usuarios Forestales Certificados - Manejo de Bosques
Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) |
|||||
Usuarios Certificados Verdes (PGMF) |
|||||
N° | Nombre | Tipo de Usuario | Departamento | Municipio | Superficie(ha) |
1 | Comunidad Indigena Santa Monica | Comunidad Indigena o Pueblo Indigena | Santa Cruz | Concepción | 5.388,97 |
2 | Amazonia Santa Rosita y San Alejandro (Inpa Forest) | Propietario (s) Privado | Santa Cruz | Concepción, San Miguel de Velasco | 30.019,00 |
3 | Dekma Bolivia S.A. | ATE | Santa Cruz | Concepción, San Ignacio de Velasco | 119.200,00 |
4 | Autorizacion Transitoria Especial Cimal IMR – S.A. | ATE | Santa Cruz | San Matías, San Jose de Chuiquitos | 372.130,00 |
5 | Complejo Industrial Maderero San José S.A. | ATE | Santa Cruz | San Matías, San Jose de Chiquitos | 60.024,00 |
6 | Asociación Forestal Indígena Ascencion | Comunidad Indigena o Pueblo Indigena | Santa Cruz | Ascencion de Guarayos | 15.332,94 |
7 | Asociación de Pequeños Industriales Agroforestales de Tumupasa (APIAT) TCO-Tacana | Comunidad Indígena o Pueblo Indígena | La Paz | San Buenaventura | 2.772,50 |
8 | Asociacion Agroforestal Tumupasa (AGROFORT) | Comunidad Indígena o Pueblo Indígena | La Paz | San Buenaventura | 6.324,67 |
9 | Yuqui Ciri Tco-Yuqui | Comunidad Indígena o Pueblo Indígena | Cochabamba | Chimore | 115.924,86 |
Total |
727.116,94 |